Orden | Fecha | Nombre de Evento | Club | Presidente | Cel | Modo |
---|---|---|---|---|---|---|
1ra. Fecha | 28/Feb | Desafío Coronel Oviedo | Circulo Ovetense de Ciclismo - COC | Lissy Urunaga Garcete | 0986 856322 |
|
2da. Fecha | 02/May | RALLY JOPOI | Jopoi Cycles Club | Silvio Gomez Ramirez | 0984 748642 |
|
4ta. Fecha | 22/Aug | Desafío del TAPIRACUAI | Santani Bike Team - SBT | Fernando Franco - Noelo | 0971 742342 |
|
5ma. Fecha | 03/Oct | Desafío al YBYTYRUZU | CIRCULO GUAIREÑO DE CICLISMO | Miguel Riquelme | 0975491071 |
|
6ta. Fecha | 31/Oct | Transguaira 7.0 | Natural Bike Team | Johnny Leske | 0982 751144 |
|
Puntajes de eventos por Categoría. Se establece la categoría por edad de cada uno de los corredores para mayor igualdad de condiciones dentro de la competencia.
ConsultarResultados de los eventos realizados a lo largo del campeonato URCI 2018. Registrados por tiempo mediante una empresa externa encargada del control.
ConsultarLos eventos son desarrollados en los diferentes circuitos mas accidentados especial para MTB, tratando siempre de mejorar tanto en exigencia y entrelazados entre vegetacion y paisajes.
Mostrar mas..